<p id="adcwt"></p>
<acronym id="adcwt"></acronym>
<acronym id="adcwt"></acronym>
  1.  火车站时刻表
    火车站时刻表
     

    上海南站列车时刻表

    (上海南站火车时刻表及票价查询 上海南站订票电话)

    上海南站地址:上海市徐汇区老沪闵路289号

    火车车次 始发站 始发时间 到站时间↑ 查询站 开车时间 终点站 到达时间 距离公里
    K528 广州 8:02 4:10 上海南站 4:30 南京西 8:26 2101
    2002 福州 11:34 4:18 上海南站 4:38 南京西 8:45 1308
    K75/K78 长春 17:17 5:00 上海南站 5:20 宁波东 12:07 2957
    K1187/K1186 九江 16:15 5:11 上海南站 终点站 上海南站 5:11 952
    K80 昆明 16:36 5:17 上海南站 终点站 上海南站 5:17 2660
    K8371 淮北 19:40 5:24 上海南站 5:44 江山 12:53 1122
    K831/K834 遵义 22:11 5:34 上海南站 终点站 上海南站 5:34 2177
    K512 三亚 16:50 5:42 上海南站 终点站 上海南站 5:42 2937
    K8457 徐州 20:50 5:57 上海南站 6:31 江山 13:57 1144
    K150 湛江 22:35 6:11 上海南站 终点站 上海南站 6:11 2144
    K1184/K1181 烟台 9:40 6:18 上海南站 6:43 金华西 12:29 1866
    K288 南昌 21:11 6:24 上海南站 终点站 上海南站 6:24 817
    T31 北京 16:56 6:40 上海南站 6:49 杭州 8:40 1650
    1344/1341 齐齐哈尔 16:52 7:05 上海南站 7:25 杭州 9:30 2898
    T212 深圳 13:28 7:11 上海南站 终点站 上海南站 7:11 1684
    Z25/Z28 武昌 21:46 7:18 上海南站 终点站 上海南站 7:18 1184
    K13/K12 武昌 16:15 7:39 上海南站 终点站 上海南站 7:39 1172
    K164 福州 16:02 8:07 上海南站 终点站 上海南站 8:07 987
    K272 井冈山 18:15 8:13 上海南站 终点站 上海南站 8:13 1078
    K1249/K1252 重庆 16:37 8:35 上海南站 终点站 上海南站 8:35 2485
    K135/K138 长沙 18:36 8:45 上海南站 终点站 上海南站 8:45 1177
    T170 广州 13:58 9:19 上海南站 终点站 上海南站 9:19 1780
    K470 赣州 17:43 9:26 上海南站 9:47 苏州 11:10 1271
    K760 衡阳 17:16 9:52 上海南站 终点站 上海南站 9:52 1259
    T102 深圳 15:40 10:02 上海南站 终点站 上海南站 10:02 1684
    T7786/T7787 义乌 7:29 10:18 上海南站 10:38 泰州 16:30 792
    K534/K535 怀化 10:08 10:26 上海南站 终点站 上海南站 10:26 1801
    K8352 芦潮港 9:14 10:37 上海南站 终点站 上海南站 10:37 93
    K752/K753 汉口 15:16 11:09 上海南站 终点站 上海南站 11:09 1280
    K576 邵阳 16:30 11:29 上海南站 终点站 上海南站 11:29 1358
    K124/K121 十堰 12:30 11:44 上海南站 终点站 上海南站 11:44 1678
    T112/T113 杭州 9:53 11:45 上海南站 12:00 兰州 12:25 2372
    K182 昆明 18:24 11:59 上海南站 终点站 上海南站 11:59 2880
    K73/K72 重庆北 7:46 12:15 上海南站 终点站 上海南站 12:15 2167
    K112 贵阳 9:49 12:32 上海南站 终点站 上海南站 12:32 2022
    K808 怀化 16:15 12:47 上海南站 终点站 上海南站 12:47 1565
    K254/K251 宜昌 13:45 13:14 上海南站 终点站 上海南站 13:14 1882
    T284/T281 包头 11:50 13:24 上海南站 13:47 杭州 15:51 2331
    K352/K353 成都 23:30 13:59 上海南站 终点站 上海南站 13:59 2530
    T114/T111 兰州 14:33 14:55 上海南站 15:15 杭州 17:07 2372
    T78 桂林 19:11 15:13 上海南站 终点站 上海南站 15:13 1621
    K740 昆明 21:49 15:22 上海南站 终点站 上海南站 15:22 2660
    K538 南宁 10:55 15:37 上海南站 终点站 上海南站 15:37 2052
    K1374/K1375 怀化 14:27 15:55 上海南站 终点站 上海南站 15:55 1801
    1342/1343 杭州 14:05 16:11 上海南站 16:31 齐齐哈尔 8:52 2898
    K198/K199 龙岩 18:00 16:37 上海南站 终点站 上海南站 16:37 1161
    K496 贵阳 15:16 16:47 上海南站 终点站 上海南站 16:47 2022
    K469 苏州 15:15 16:53 上海南站 17:17 赣州 8:15 1271
    2001 南京西 12:10 17:02 上海南站 17:23 福州 11:32 1308
    T7788/T7785 泰州 11:16 17:33 上海南站 17:53 杭州 20:16 653
    K527 南京西 14:38 19:09 上海南站 19:29 广州 18:10 2101
    T282/T283 杭州 17:19 19:15 上海南站 19:35 包头 21:48 2331
    T32 杭州 18:25 20:03 上海南站 20:10 北京 9:53 1650
    K8402/K8403 温州 11:05 20:31 上海南站 20:53 阜阳 7:17 1333
    K76/K77 宁波东 16:40 21:12 上海南站 21:35 长春 9:11 2957
    K1182/K1183 金华西 16:25 21:26 上海南站 21:52 烟台 19:05 1866
    K8372 江山 14:55 21:35 上海南站 22:05 淮北 7:11 1122
    K8458 江山 15:30 22:12 上海南站 22:32 徐州 7:20 1144
    K8401/K8404 亳州 11:28 23:14 上海南站 23:40 温州 10:05 1437
    K253/K252 上海南站 15:37 始发站 上海南站 15:37 宜昌 15:22 1882
    T211 上海南站 11:51 始发站 上海南站 11:51 深圳 6:04 1684
    K537 上海南站 16:49 始发站 上海南站 16:49 南宁 21:05 2052
    K8353 上海南站 14:45 始发站 上海南站 14:45 芦潮港 16:08 93
    K1251/K1250 上海南站 11:02 始发站 上海南站 11:02 重庆 5:01 2485
    K137/K136 上海南站 16:55 始发站 上海南站 16:55 长沙 7:08 1177
    K163 上海南站 12:16 始发站 上海南站 12:16 福州 5:18 987
    K1373/K1376 上海南站 17:05 始发站 上海南站 17:05 怀化 18:00 1801
    K8351 上海南站 7:31 始发站 上海南站 7:31 芦潮港 8:54 93
    K751/K754 上海南站 12:44 始发站 上海南站 12:44 麻城 5:26 1175
    K71/K74 上海南站 13:26 始发站 上海南站 13:26 重庆北 20:08 2167
    K351/K354 上海南站 17:34 始发站 上海南站 17:34 成都 5:20 2530
    K111 上海南站 15:47 始发站 上海南站 15:47 贵阳 18:24 2022
    K807 上海南站 14:38 始发站 上海南站 14:38 怀化 12:00 1565
    K271 上海南站 18:12 始发站 上海南站 18:12 井冈山 8:23 1078
    T101 上海南站 13:40 始发站 上海南站 13:40 深圳 8:55 1684
    K79 上海南站 18:24 始发站 上海南站 18:24 昆明 7:26 2660
    K181 上海南站 15:57 始发站 上海南站 15:57 昆明 9:04 2880
    K149 上海南站 8:49 始发站 上海南站 8:49 湛江 15:45 2144
    K759 上海南站 16:04 始发站 上海南站 16:04 衡阳 8:41 1259
    K495 上海南站 18:52 始发站 上海南站 18:52 贵阳 22:50 2022
    K959 上海南站 19:04 始发站 上海南站 19:04 南宁 2:10 2052
    K123/K122 上海南站 13:54 始发站 上海南站 13:54 十堰 11:12 1678
    K11/K14 上海南站 19:20 始发站 上海南站 19:20 武昌 11:35 1172
    K1185 上海南站 9:05 始发站 上海南站 9:05 南昌 20:19 817
    K739 上海南站 19:43 始发站 上海南站 19:43 昆明 9:26 2660
    K1227 上海南站 20:11 始发站 上海南站 20:11 南昌 7:54 817
    K197/K200 上海南站 20:47 始发站 上海南站 20:47 龙岩 16:50 1161
    K533/K536 上海南站 11:31 始发站 上海南站 11:31 怀化 11:30 1801
    K287 上海南站 21:00 始发站 上海南站 21:00 南昌 6:48 817
    T77 上海南站 16:25 始发站 上海南站 16:25 桂林 12:15 1621
    Z27/Z26 上海南站 21:46 始发站 上海南站 21:46 武昌 7:25 1184
    K575 上海南站 14:20 始发站 上海南站 14:20 邵阳 9:27 1358
    K511 上海南站 9:12 始发站 上海南站 9:12 三亚 22:17 2937
    K833 上海南站 6:25 始发站 上海南站 6:25 贵阳 10:20 2022
    T169 上海南站 11:13 始发站 上海南站 11:13 广州 5:35 1780

     

     

     

    火车站时刻表查询网 版权所有 2005-2012 本站已更新至2016-09-08  

    亚洲精品无码动图
    <p id="adcwt"></p>
    <acronym id="adcwt"></acronym>
    <acronym id="adcwt"></acronym>