![]() |
火车站时刻表 | 火车票价查询 |
列车车次 |
始发站 | 始发时间 | 到站时间↑ | 查询站点 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 全程距离 |
K8482/K8483 | 上海 | 22:00 | 0:04 |
常州 | 0:08 | 阜阳 | 8:23 | 760 |
K1152/K1153 | 上海 | 22:06 | 0:16 | 常州 | 0:20 | 重庆北 | 23:41 | 2027 |
K1182/K1183 | 金华西 | 16:25 | 0:30 | 常州 | 0:40 | 烟台 | 19:05 | 1866 |
K8372 | 江山 | 14:55 | 0:54 | 常州 | 1:00 | 淮北 | 7:11 | 1122 |
K8458 | 江山 | 15:30 | 1:09 | 常州 | 1:13 | 徐州 | 7:20 | 1144 |
K8378/K8375 | 上海 | 23:05 | 1:22 | 常州 | 1:26 | 阜阳 | 9:15 | 697 |
K8432 | 上海 | 23:30 | 1:34 | 常州 | 1:39 | 淮北 | 7:55 | 627 |
K8366/K8367 | 上海 | 23:42 | 1:46 | 常州 | 1:49 | 亳州 | 9:55 | 782 |
K8434/K8435 | 上海 | 23:48 | 1:56 | 常州 | 2:00 | 安庆 | 8:40 | 653 |
K8371 | 淮北 | 19:40 | 2:14 | 常州 | 2:18 | 江山 | 12:53 | 1122 |
K75/K78 | 长春 | 17:17 | 2:21 | 常州 | 2:25 | 宁波东 | 12:07 | 2957 |
K292/K289 | 成都 | 16:30 | 2:59 | 常州 | 3:03 | 上海 | 5:07 | 2351 |
K378/K375 | 西宁西 | 22:10 | 3:10 | 常州 | 3:14 | 上海 | 5:32 | 2413 |
K8457 | 徐州 | 20:50 | 3:27 | 常州 | 3:31 | 江山 | 13:57 | 1144 |
1344/1341 | 齐齐哈尔 | 16:52 | 3:37 | 常州 | 3:40 | 杭州站 | 9:30 | 2898 |
K1184/K1181 | 烟台 | 9:40 | 3:45 | 常州 | 3:49 | 金华西 | 12:29 | 1866 |
K359/K362 | 银川 | 20:14 | 3:56 | 常州 | 4:00 | 上海 | 6:02 | 2315 |
K154/K151 | 郑州 | 18:41 | 4:09 | 常州 | 4:13 | 上海 | 6:30 | 998 |
K8484/K8481 | 阜阳 | 20:50 | 4:28 | 常州 | 4:32 | 上海 | 6:44 | 760 |
K8420/K8417 | 黄山 | 19:10 | 4:39 | 常州 | 4:44 | 上海 | 7:42 | 672 |
1461 | 北京 | 11:59 | 4:51 | 常州 | 5:05 | 上海 | 7:50 | 1463 |
K284/K281 | 成都 | 18:30 | 5:43 | 常州 | 5:53 | 上海 | 8:02 | 2625 |
K8358/K8355 | 连云港东 | 19:50 | 6:04 | 常州 | 6:08 | 上海 | 8:25 | 859 |
K233/K236 | 石家庄 | 13:35 | 6:12 | 常州 | 6:16 | 上海 | 9:05 | 1410 |
K1101/K1104 | 安阳 | 16:23 | 6:21 | 常州 | 6:25 | 上海 | 9:45 | 1185 |
K528 | 广州 | 8:02 | 6:36 | 常州 | 6:39 | 南京西 | 8:26 | 2101 |
G7041 | 南京 | 6:00 | 6:39 | 常州 | 6:40 | 上海 | 7:42 | 301 |
K462/K463 | 平顶山 | 17:50 | 6:42 | 常州 | 6:46 | 上海 | 9:29 | 1041 |
2002 | 福州 | 11:34 | 6:49 | 常州 | 6:53 | 南京西 | 8:45 | 1308 |
D5401 | 南京 | 5:50 | 6:50 | 常州 | 6:51 | 上海虹桥 | 9:02 | 301 |
K1014/K1011 | 石家庄北 | 15:40 | 6:56 | 常州 | 7:00 | 上海 | 9:54 | 1383 |
G7121 | 南京 | 6:12 | 6:58 | 常州 | 7:00 | 上海虹桥 | 8:11 | 301 |
G7043 | 南京 | 6:20 | 7:05 | 常州 | 7:07 | 上海 | 8:17 | 301 |
G7122 | 上海虹桥 | 6:00 | 7:05 | 常州 | 7:07 | 南京 | 7:59 | 301 |
D313 | 北京南 | 21:11 | 7:26 | 常州 | 7:28 | 上海 | 8:52 | 1454 |
D5661 | 南京南 | 6:50 | 7:30 | 常州 | 7:32 | 金华西 | 11:55 | 651 |
G7124 | 上海虹桥 | 6:22 | 7:32 | 常州 | 7:34 | 南京 | 8:18 | 301 |
G7045 | 南京南 | 6:43 | 7:34 | 常州 | 7:35 | 上海 | 8:48 | 311 |
K784/K781 | 鹰潭 | 15:16 | 7:38 | 常州 | 7:42 | 上海 | 10:00 | 997 |
G7001 | 南京 | 7:00 | 7:39 | 常州 | 7:41 | 上海 | 8:39 | 301 |
D3002/D3003 | 上海虹桥 | 6:35 | 7:42 | 常州 | 7:44 | 武汉 | 12:54 | 827 |
G222/G223 | 上海虹桥 | 7:05 | 7:45 | 常州 | 7:47 | 青岛 | 13:28 | 1308 |
G104 | 上海虹桥 | 7:10 | 7:50 | 常州 | 7:52 | 北京南 | 12:40 | 1318 |
G7202 | 上海 | 6:47 | 7:53 | 常州 | 终点站 | 常州 | 7:53 | 165 |
G7125 | 南京 | 7:10 | 7:54 | 常州 | 7:56 | 上海虹桥 | 9:10 | 301 |
G7002 | 上海 | 7:00 | 7:58 | 常州 | 7:59 | 南京 | 8:38 | 301 |
D3056/D3057 | 上海虹桥 | 7:06 | 8:15 | 常州 | 8:17 | 汉口 | 13:11 | 829 |
G7047 | 南京 | 7:36 | 8:20 | 常州 | 8:22 | 上海 | 9:33 | 301 |
T109 | 北京 | 19:28 | 8:25 | 常州 | 8:28 | 上海 | 10:25 | 1463 |
D282 | 上海虹桥 | 7:30 | 8:33 | 常州 | 8:45 | 郑州 | 14:22 | 990 |
G7381 | 南京 | 7:49 | 8:33 | 常州 | 8:35 | 杭州站 | 10:43 | 470 |
D5478/D5479 | 上海虹桥 | 7:28 | 8:36 | 常州 | 8:38 | 六安 | 11:52 | 557 |
G7003 | 南京 | 8:00 | 8:39 | 常州 | 8:41 | 上海 | 9:28 | 301 |
D5589 | 南京 | 7:42 | 8:45 | 常州 | 8:47 | 温州南 | 15:46 | 904 |
G7004 | 上海 | 8:00 | 8:46 | 常州 | 8:48 | 南京 | 9:27 | 301 |
G7128 | 上海虹桥 | 7:41 | 8:51 | 常州 | 8:54 | 南京 | 9:40 | 301 |
G110 | 上海虹桥 | 8:05 | 8:51 | 常州 | 8:54 | 北京南 | 13:28 | 1318 |
K1108/K1105 | 南阳 | 19:54 | 8:53 | 常州 | 8:57 | 上海 | 11:25 | 1004 |
D5452/D5453 | 上海虹桥 | 7:46 | 8:59 | 常州 | 9:00 | 合肥 | 11:12 | 465 |
G7129 | 南京 | 8:08 | 8:59 | 常州 | 9:01 | 上海虹桥 | 10:05 | 301 |
G7044 | 上海 | 8:05 | 9:09 | 常州 | 9:10 | 南京 | 10:01 | 301 |
D3064/D3065 | 上海虹桥 | 8:10 | 9:17 | 常州 | 9:20 | 汉口 | 14:18 | 829 |
G7049 | 南京 | 8:36 | 9:21 | 常州 | 9:22 | 上海 | 10:38 | 301 |
D318 | 上海虹桥 | 8:22 | 9:21 | 常州 | 9:23 | 北京南 | 17:22 | 1318 |
G7046 | 上海 | 8:16 | 9:27 | 常州 | 9:29 | 南京 | 10:14 | 301 |
T140/T137 | 西安 | 19:45 | 9:43 | 常州 | 9:53 | 上海 | 11:40 | 1509 |
G7051 | 南京 | 8:53 | 9:44 | 常州 | 9:45 | 上海 | 10:53 | 301 |
G7132 | 上海虹桥 | 8:52 | 9:57 | 常州 | 9:59 | 南京 | 10:50 | 301 |
G7133 | 南京 | 9:12 | 9:58 | 常州 | 10:00 | 上海虹桥 | 11:10 | 301 |
D3018/D3019 | 上海虹桥 | 8:25 | 10:04 | 常州 | 10:05 | 汉口 | 15:05 | 829 |
G51 | 济南西 | 7:00 | 10:06 | 常州 | 10:07 | 杭州站 | 11:44 | 1081 |
D3022/D3023 | 上海虹桥 | 8:44 | 10:09 | 常州 | 10:10 | 武昌 | 15:30 | 849 |
D5451/D5454 | 合肥 | 7:55 | 10:13 | 常州 | 10:15 | 温州南 | 16:32 | 1068 |
G7382 | 杭州站 | 8:06 | 10:15 | 常州 | 10:17 | 南京 | 11:08 | 470 |
K736/K737 | 洛阳 | 19:48 | 10:15 | 常州 | 10:19 | 上海 | 12:47 | 1122 |
K559/K558 | 延安 | 13:15 | 10:25 | 常州 | 10:30 | 上海 | 13:32 | 1835 |
G7048 | 上海 | 9:14 | 10:26 | 常州 | 10:28 | 南京 | 11:13 | 301 |
G7053 | 南京 | 9:44 | 10:34 | 常州 | 10:35 | 上海 | 11:44 | 301 |
G7134 | 上海虹桥 | 9:27 | 10:37 | 常州 | 10:39 | 南京 | 11:23 | 301 |
K290/K291 | 上海 | 8:30 | 10:38 | 常州 | 10:44 | 成都 | 19:45 | 2351 |
G7007 | 南京 | 10:00 | 10:39 | 常州 | 10:41 | 上海 | 11:39 | 301 |
T131/T134 | 大连 | 12:02 | 10:41 | 常州 | 10:45 | 上海 | 12:39 | 2254 |
G7050 | 上海 | 9:31 | 10:47 | 常州 | 10:49 | 南京 | 11:28 | 301 |
D5431 | 徐州东 | 8:28 | 10:49 | 常州 | 10:51 | 温州南 | 17:10 | 1229 |
K376/K377 | 上海 | 8:46 | 10:51 | 常州 | 10:55 | 西宁西 | 16:19 | 2413 |
G7135 | 南京 | 10:07 | 10:52 | 常州 | 10:54 | 上海虹桥 | 12:04 | 301 |
G7008 | 上海 | 10:00 | 10:58 | 常州 | 10:59 | 南京 | 11:38 | 301 |
K696/K697 | 上海 | 8:40 | 10:59 | 常州 | 11:11 | 成都 | 16:40 | 2081 |
D3060/D3061 | 上海虹桥 | 9:43 | 11:04 | 常州 | 11:05 | 汉口 | 16:01 | 829 |
G7055 | 南京 | 10:22 | 11:07 | 常州 | 11:09 | 上海 | 12:20 | 301 |
D361 | 济南西 | 7:05 | 11:07 | 常州 | 11:09 | 上海虹桥 | 12:07 | 912 |
G7136 | 上海虹桥 | 10:06 | 11:11 | 常州 | 11:13 | 南京 | 12:05 | 301 |
T284/T281 | 包头 | 11:50 | 11:18 | 常州 | 11:22 | 杭州站 | 15:51 | 2331 |
G7052 | 上海 | 10:12 | 11:23 | 常州 | 11:25 | 南京 | 12:10 | 301 |
K1156/K1157 | 上海 | 9:17 | 11:23 | 常州 | 11:28 | 成都 | 13:48 | 2159 |
D3068/D3069 | 上海虹桥 | 10:23 | 11:31 | 常州 | 11:32 | 武昌 | 16:40 | 849 |
G126 | 上海虹桥 | 10:53 | 11:33 | 常州 | 11:40 | 北京南 | 16:22 | 1318 |
G101 | 北京南 | 7:00 | 11:35 | 常州 | 11:37 | 上海虹桥 | 12:23 | 1318 |
K360/K361 | 上海 | 9:26 | 11:35 | 常州 | 11:39 | 银川 | 19:53 | 2315 |
G7009 | 南京 | 11:00 | 11:39 | 常州 | 11:41 | 上海 | 12:39 | 301 |
G7010 | 上海 | 11:00 | 11:58 | 常州 | 12:00 | 南京 | 12:39 | 301 |
D3028/D3025 | 汉口 | 7:10 | 11:59 | 常州 | 12:00 | 上海虹桥 | 13:09 | 829 |
K1514/K1511 | 宜昌东 | 20:20 | 11:59 | 常州 | 12:03 | 无锡 | 12:30 | 1243 |
G7138 | 上海虹桥 | 10:51 | 12:03 | 常州 | 12:05 | 南京 | 12:50 | 301 |
G7059 | 南京 | 11:21 | 12:06 | 常州 | 12:08 | 上海 | 13:20 | 301 |
T54/T51 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 12:12 | 常州 | 12:14 | 上海 | 13:58 | 4077 |
G7384 | 杭州站 | 10:08 | 12:15 | 常州 | 12:16 | 南京 | 13:07 | 470 |
D3008/D3005 | 汉口 | 7:24 | 12:18 | 常州 | 12:20 | 上海虹桥 | 13:30 | 829 |
G7383 | 南京 | 11:43 | 12:27 | 常州 | 12:28 | 杭州站 | 14:54 | 470 |
K374/K371 | 太原 | 17:51 | 12:27 | 常州 | 12:31 | 上海 | 14:53 | 1497 |
G7140 | 上海虹桥 | 11:19 | 12:30 | 常州 | 12:32 | 南京 | 13:17 | 301 |
T114/T111 | 兰州 | 14:33 | 12:36 | 常州 | 12:40 | 杭州站 | 17:07 | 2372 |
G7011 | 南京 | 12:00 | 12:39 | 常州 | 12:40 | 上海 | 13:38 | 301 |
T7786/T7787 | 义乌 | 7:29 | 12:40 | 常州 | 12:44 | 泰州 | 16:30 | 792 |
G31 | 北京南 | 8:05 | 12:40 | 常州 | 12:42 | 杭州站 | 14:24 | 1487 |
D5462/D5463 | 上海虹桥 | 11:41 | 12:48 | 常州 | 12:50 | 合肥 | 14:56 | 465 |
D3040/D3037 | 汉口 | 8:10 | 12:54 | 常州 | 12:56 | 上海虹桥 | 14:04 | 829 |
G7012 | 上海 | 12:00 | 12:57 | 常州 | 12:58 | 南京 | 13:37 | 301 |
G7061 | 南京 | 12:15 | 13:00 | 常州 | 13:02 | 上海 | 14:13 | 301 |
G7056 | 上海 | 11:53 | 13:03 | 常州 | 13:05 | 南京 | 13:52 | 301 |
D3012/D3009 | 武昌 | 8:10 | 13:13 | 常州 | 13:15 | 上海虹桥 | 14:22 | 849 |
G7142 | 上海虹桥 | 12:09 | 13:18 | 常州 | 13:19 | 南京 | 14:07 | 301 |
G7139 | 南京 | 12:43 | 13:27 | 常州 | 13:28 | 上海虹桥 | 14:36 | 301 |
K516/K517 | 上海 | 11:18 | 13:27 | 常州 | 13:32 | 长春 | 17:05 | 2314 |
K190/K187 | 丹东 | 8:02 | 13:31 | 常州 | 13:35 | 上海 | 15:37 | 2384 |
D3034/D3031 | 汉口 | 8:37 | 13:32 | 常州 | 13:33 | 上海虹桥 | 14:50 | 829 |
D5466/D5467 | 温州南 | 7:03 | 13:36 | 常州 | 13:38 | 合肥 | 15:53 | 1068 |
G7013 | 南京 | 13:00 | 13:39 | 常州 | 13:40 | 上海 | 14:38 | 301 |
G111 | 北京南 | 9:05 | 13:40 | 常州 | 13:42 | 上海虹桥 | 14:29 | 1318 |
K234/K235 | 上海 | 11:30 | 13:40 | 常州 | 13:46 | 石家庄 | 6:38 | 1410 |
G7386 | 杭州站 | 11:35 | 13:43 | 常州 | 13:44 | 南京 | 14:34 | 470 |
G7204 | 上海 | 12:32 | 13:50 | 常州 | 终点站 | 常州 | 13:50 | 165 |
G36 | 杭州站 | 12:06 | 13:52 | 常州 | 13:54 | 北京南 | 18:36 | 1487 |
K1012/K1013 | 上海 | 11:46 | 13:53 | 常州 | 13:58 | 石家庄北 | 6:58 | 1383 |
G7014 | 上海 | 13:00 | 13:58 | 常州 | 14:00 | 南京 | 14:39 | 301 |
G7063 | 南京 | 13:18 | 14:03 | 常州 | 14:04 | 上海 | 15:13 | 301 |
K1158/K1155 | 成都 | 12:02 | 14:07 | 常州 | 14:11 | 上海 | 16:59 | 2159 |
D5482/D5483 | 苍南 | 7:00 | 14:10 | 常州 | 14:11 | 六安 | 17:09 | 1217 |
2001 | 南京西 | 12:10 | 14:14 | 常州 | 14:18 | 福州 | 11:32 | 1308 |
T112/T113 | 杭州站 | 9:53 | 14:15 | 常州 | 14:21 | 兰州 | 12:25 | 2372 |
G7144 | 上海虹桥 | 13:12 | 14:22 | 常州 | 14:24 | 南京 | 15:09 | 301 |
G7385 | 南京 | 13:38 | 14:29 | 常州 | 14:31 | 杭州站 | 16:54 | 470 |
D294/D291 | 郑州 | 8:25 | 14:32 | 常州 | 14:45 | 上海虹桥 | 15:48 | 990 |
K1512/K1513 | 无锡 | 14:05 | 14:32 | 常州 | 14:36 | 宜昌东 | 7:00 | 1243 |
G7058 | 上海 | 13:23 | 14:33 | 常州 | 14:35 | 南京 | 15:20 | 301 |
D3026/D3027 | 上海虹桥 | 13:28 | 14:39 | 常州 | 14:41 | 汉口 | 19:47 | 829 |
G7015 | 南京 | 14:00 | 14:39 | 常州 | 14:40 | 上海 | 15:36 | 301 |
1462 | 上海 | 12:38 | 14:43 | 常州 | 14:47 | 北京 | 10:08 | 1463 |
D3044/D3041 | 武昌 | 9:45 | 14:49 | 常州 | 14:59 | 上海虹桥 | 16:06 | 849 |
K782/K783 | 上海 | 12:46 | 14:54 | 常州 | 14:59 | 鹰潭 | 7:54 | 997 |
K58/K55 | 哈尔滨 | 9:32 | 14:57 | 常州 | 15:01 | 上海 | 17:16 | 2560 |
G7016 | 上海 | 14:00 | 14:58 | 常州 | 14:59 | 南京 | 15:39 | 301 |
G7065 | 南京 | 14:10 | 15:03 | 常州 | 15:05 | 上海 | 16:10 | 301 |
T7788/T7785 | 泰州 | 11:16 | 15:08 | 常州 | 15:12 | 杭州站 | 20:16 | 653 |
G7145 | 南京 | 14:26 | 15:10 | 常州 | 15:11 | 上海虹桥 | 16:15 | 301 |
G38 | 杭州站 | 13:25 | 15:12 | 常州 | 15:13 | 北京南 | 19:49 | 1487 |
G7060 | 上海 | 14:14 | 15:13 | 常州 | 15:21 | 南京 | 16:12 | 301 |
K518/K515 | 长春 | 12:06 | 15:19 | 常州 | 15:23 | 上海 | 17:32 | 2314 |
G232/G229 | 青岛 | 9:26 | 15:25 | 常州 | 15:26 | 上海虹桥 | 16:12 | 1308 |
G7067 | 南京 | 14:36 | 15:26 | 常州 | 15:28 | 上海 | 16:32 | 301 |
D5484/D5481 | 六安 | 12:20 | 15:31 | 常州 | 15:40 | 温州南 | 22:04 | 1160 |
D315 | 北京南 | 8:22 | 15:32 | 常州 | 15:46 | 上海虹桥 | 17:16 | 1318 |
G7147 | 南京 | 14:53 | 15:44 | 常州 | 15:46 | 上海虹桥 | 16:51 | 301 |
1230/1227 | 阜新 | 16:50 | 15:48 | 常州 | 15:52 | 上海 | 17:55 | 1929 |
G7062 | 上海 | 14:46 | 15:57 | 常州 | 15:59 | 南京 | 16:44 | 301 |
G7387 | 南京 | 15:13 | 15:59 | 常州 | 16:00 | 杭州站 | 18:07 | 470 |
K1154/K1151 | 重庆北 | 15:35 | 16:02 | 常州 | 16:10 | 上海 | 18:21 | 2027 |
K698/K695 | 成都 | 11:15 | 16:02 | 常州 | 16:12 | 上海 | 18:20 | 2081 |
D3010/D3011 | 上海虹桥 | 14:51 | 16:04 | 常州 | 16:05 | 汉口 | 20:52 | 829 |
G7069 | 南京 | 15:21 | 16:05 | 常州 | 16:06 | 上海 | 17:19 | 301 |
K1102/K1103 | 上海 | 14:00 | 16:09 | 常州 | 16:13 | 安阳 | 7:53 | 1185 |
D5455/D5458 | 合肥 | 13:50 | 16:11 | 常州 | 16:20 | 温州南 | 22:17 | 1068 |
K8431 | 淮北 | 9:55 | 16:12 | 常州 | 16:17 | 上海 | 19:02 | 627 |
G7064 | 上海 | 15:08 | 16:14 | 常州 | 16:16 | 南京 | 17:02 | 301 |
D3032/D3033 | 上海虹桥 | 15:14 | 16:21 | 常州 | 16:22 | 汉口 | 21:05 | 829 |
D3048/D3045 | 武昌 | 11:20 | 16:24 | 常州 | 16:26 | 上海虹桥 | 17:35 | 849 |
G44 | 杭州站 | 14:45 | 16:26 | 常州 | 16:28 | 天津西 | 20:45 | 1382 |
T132/T133 | 上海 | 14:42 | 16:31 | 常州 | 16:37 | 大连 | 14:31 | 2254 |
G7071 | 南京 | 15:49 | 16:33 | 常州 | 16:40 | 上海 | 17:50 | 301 |
D5678/D5679 | 金华西 | 12:13 | 16:33 | 常州 | 16:35 | 合肥 | 19:15 | 821 |
K527 | 南京西 | 14:38 | 16:34 | 常州 | 16:38 | 广州 | 18:10 | 2101 |
G211 | 天津西 | 12:11 | 16:38 | 常州 | 16:39 | 上海虹桥 | 17:25 | 1213 |
K738/K735 | 上海 | 14:25 | 16:48 | 常州 | 16:53 | 洛阳 | 6:46 | 1122 |
G7151 | 南京 | 16:13 | 16:57 | 常州 | 16:59 | 上海虹桥 | 18:04 | 301 |
K560/K557 | 上海 | 14:50 | 17:00 | 常州 | 17:06 | 延安 | 14:48 | 1835 |
G7068 | 上海 | 15:53 | 17:09 | 常州 | 17:11 | 南京 | 17:56 | 301 |
D5461 | 合肥 | 15:14 | 17:11 | 常州 | 17:13 | 上海虹桥 | 18:23 | 465 |
D3014/D3015 | 上海虹桥 | 16:08 | 17:16 | 常州 | 17:18 | 汉口 | 22:12 | 829 |
G7073 | 南京 | 16:31 | 17:22 | 常州 | 17:23 | 上海 | 18:33 | 301 |
T116/T117 | 上海 | 15:46 | 17:30 | 常州 | 17:34 | 兰州 | 15:03 | 2185 |
D3042/D3043 | 上海虹桥 | 16:27 | 17:34 | 常州 | 17:36 | 汉口 | 22:19 | 829 |
G7101 | 南京 | 17:00 | 17:39 | 常州 | 17:41 | 上海虹桥 | 18:39 | 301 |
T138/T139 | 上海 | 15:56 | 17:41 | 常州 | 17:45 | 西安 | 8:21 | 1509 |
G7153 | 南京 | 16:54 | 17:44 | 常州 | 17:46 | 上海虹桥 | 18:50 | 301 |
G216 | 上海虹桥 | 16:53 | 17:45 | 常州 | 17:47 | 天津西 | 22:00 | 1213 |
G137 | 北京南 | 13:06 | 17:46 | 常州 | 17:48 | 上海虹桥 | 18:35 | 1318 |
G7150 | 上海虹桥 | 16:37 | 17:47 | 常州 | 17:48 | 南京 | 18:32 | 301 |
G7070 | 上海 | 16:48 | 17:52 | 常州 | 17:53 | 南京 | 18:44 | 301 |
G7102 | 上海虹桥 | 17:00 | 17:58 | 常州 | 18:00 | 南京 | 18:39 | 301 |
K372/K373 | 上海 | 16:03 | 18:06 | 常州 | 18:10 | 太原 | 12:47 | 1497 |
G7075 | 南京 | 17:21 | 18:06 | 常州 | 18:08 | 上海 | 19:20 | 301 |
G7152 | 上海虹桥 | 16:53 | 18:09 | 常州 | 18:11 | 南京 | 18:50 | 301 |
G7388 | 杭州站 | 16:12 | 18:15 | 常州 | 18:16 | 南京 | 19:07 | 470 |
K1106/K1107 | 上海 | 16:11 | 18:17 | 常州 | 18:22 | 南阳 | 6:18 | 1004 |
D3004/D3001 | 武汉 | 13:14 | 18:21 | 常州 | 18:25 | 上海虹桥 | 19:40 | 827 |
G40 | 杭州站 | 16:36 | 18:24 | 常州 | 18:25 | 北京南 | 23:14 | 1487 |
D3058/D3055 | 汉口 | 13:31 | 18:32 | 常州 | 18:40 | 上海虹桥 | 19:52 | 829 |
K464/K461 | 上海 | 16:30 | 18:34 | 常州 | 18:38 | 信阳 | 5:08 | 801 |
G7072 | 上海 | 17:20 | 18:34 | 常州 | 18:36 | 南京 | 19:20 | 301 |
G7154 | 上海虹桥 | 17:36 | 18:40 | 常州 | 18:42 | 南京 | 19:32 | 301 |
G37 | 北京南 | 14:05 | 18:45 | 常州 | 18:46 | 杭州站 | 20:36 | 1487 |
G7074 | 上海 | 17:42 | 18:46 | 常州 | 18:53 | 南京 | 19:40 | 301 |
K152/K153 | 上海 | 16:43 | 18:46 | 常州 | 18:49 | 郑州 | 6:07 | 998 |
D5465/D5468 | 合肥 | 16:28 | 18:52 | 常州 | 18:54 | 上海虹桥 | 20:01 | 465 |
G7155 | 南京 | 18:10 | 19:01 | 常州 | 19:03 | 上海虹桥 | 20:08 | 301 |
D3046/D3047 | 上海虹桥 | 17:51 | 19:04 | 常州 | 19:05 | 汉口 | 23:37 | 829 |
G7077 | 南京 | 18:21 | 19:06 | 常州 | 19:08 | 上海 | 20:23 | 301 |
1342/1343 | 杭州站 | 14:05 | 19:06 | 常州 | 19:10 | 齐齐哈尔 | 8:52 | 2898 |
D362 | 上海虹桥 | 18:10 | 19:12 | 常州 | 19:14 | 济南西 | 23:23 | 912 |
D5590 | 温州南 | 12:20 | 19:16 | 常州 | 19:17 | 南京 | 20:16 | 904 |
1986/1983 | 上海 | 16:49 | 19:18 | 常州 | 19:22 | 长春 | 7:18 | 2338 |
G7390 | 杭州站 | 17:09 | 19:22 | 常州 | 19:24 | 南京 | 20:08 | 470 |
G7079 | 南京 | 18:33 | 19:24 | 常州 | 19:26 | 上海 | 20:31 | 301 |
K188/K189 | 上海 | 17:34 | 19:31 | 常州 | 19:35 | 丹东 | 5:02 | 2384 |
D319 | 北京南 | 11:53 | 19:31 | 常州 | 19:48 | 上海虹桥 | 20:44 | 1318 |
G7157 | 南京 | 18:54 | 19:33 | 常州 | 19:34 | 上海虹桥 | 20:50 | 301 |
G7156 | 上海虹桥 | 18:27 | 19:37 | 常州 | 19:39 | 南京 | 20:23 | 301 |
G7103 | 南京 | 19:00 | 19:39 | 常州 | 19:41 | 上海虹桥 | 20:39 | 301 |
G7081 | 南京 | 19:08 | 19:52 | 常州 | 19:54 | 上海 | 21:03 | 301 |
T110 | 上海 | 18:14 | 19:56 | 常州 | 20:00 | 北京 | 9:23 | 1463 |
G7104 | 上海虹桥 | 19:00 | 19:57 | 常州 | 19:58 | 南京 | 20:37 | 301 |
D3066/D3063 | 汉口 | 14:38 | 19:58 | 常州 | 20:00 | 上海虹桥 | 21:06 | 829 |
K8436/K8433 | 安庆 | 11:35 | 20:00 | 常州 | 20:04 | 上海 | 22:17 | 653 |
D3020/D3017 | 汉口 | 15:25 | 20:08 | 常州 | 20:09 | 上海虹桥 | 21:23 | 829 |
G7078 | 上海 | 18:59 | 20:10 | 常州 | 20:12 | 南京 | 20:59 | 301 |
K8377 | 淮南 | 14:05 | 20:11 | 常州 | 20:15 | 上海 | 22:35 | 571 |
G151 | 北京南 | 15:30 | 20:13 | 常州 | 20:20 | 上海虹桥 | 21:00 | 1318 |
G7389 | 南京 | 19:27 | 20:17 | 常州 | 20:18 | 杭州站 | 22:21 | 470 |
K8401/K8404 | 亳州 | 11:28 | 20:23 | 常州 | 20:27 | 温州 | 10:05 | 1437 |
K8365 | 阜阳 | 13:30 | 20:29 | 常州 | 20:33 | 上海 | 22:56 | 678 |
G7080 | 上海 | 19:28 | 20:32 | 常州 | 20:33 | 南京 | 21:17 | 301 |
G7158 | 上海虹桥 | 19:33 | 20:38 | 常州 | 20:40 | 南京 | 21:25 | 301 |
G7023 | 南京 | 20:00 | 20:39 | 常州 | 20:41 | 上海 | 21:39 | 301 |
D5432 | 苍南 | 13:50 | 20:41 | 常州 | 20:42 | 徐州东 | 23:01 | 1286 |
D5488/D5485 | 六安 | 17:50 | 20:54 | 常州 | 20:56 | 上海虹桥 | 22:04 | 557 |
G7024 | 上海 | 20:00 | 20:58 | 常州 | 21:00 | 南京 | 21:39 | 301 |
D5692 | 江山 | 15:46 | 20:58 | 常州 | 21:00 | 南京南 | 21:37 | 772 |
G7160 | 上海虹桥 | 19:53 | 21:03 | 常州 | 21:05 | 南京 | 21:51 | 301 |
D3024/D3021 | 武昌 | 15:50 | 21:04 | 常州 | 21:06 | 上海虹桥 | 22:14 | 849 |
G7161 | 南京 | 20:24 | 21:15 | 常州 | 21:16 | 上海虹桥 | 22:20 | 301 |
G7084 | 上海 | 20:10 | 21:15 | 常州 | 21:17 | 南京 | 22:03 | 301 |
D312 | 上海 | 20:01 | 21:19 | 常州 | 21:21 | 北京 | 7:46 | 1463 |
G7163 | 南京 | 20:40 | 21:24 | 常州 | 21:25 | 上海虹桥 | 22:34 | 301 |
D3062/D3059 | 汉口 | 16:21 | 21:29 | 常州 | 21:31 | 上海虹桥 | 22:59 | 829 |
D5402 | 上海虹桥 | 19:15 | 21:32 | 常州 | 21:34 | 南京 | 22:52 | 301 |
G7025 | 南京 | 21:00 | 21:39 | 常州 | 21:41 | 上海 | 22:39 | 301 |
G7086 | 上海 | 20:32 | 21:42 | 常州 | 21:44 | 南京 | 22:29 | 301 |
G7165 | 南京 | 20:52 | 21:44 | 常州 | 21:46 | 上海虹桥 | 22:50 | 301 |
G7162 | 上海虹桥 | 20:40 | 21:49 | 常州 | 21:51 | 南京 | 22:44 | 301 |
D3070/D3067 | 武昌 | 17:00 | 21:55 | 常州 | 21:57 | 上海虹桥 | 23:10 | 849 |
G7026 | 上海 | 21:00 | 21:58 | 常州 | 22:00 | 南京 | 22:39 | 301 |
T282/T283 | 杭州站 | 17:19 | 22:05 | 常州 | 22:09 | 包头 | 21:48 | 2331 |
G7085 | 南京 | 21:18 | 22:08 | 常州 | 22:10 | 上海 | 23:15 | 301 |
