<p id="adcwt"></p>
<acronym id="adcwt"></acronym>
<acronym id="adcwt"></acronym>
  1.  火车站时刻表
    火车站时刻表 火车车次查询
     

    D365次动车时刻表

    (D365次火车时刻表及票价查询)

    火车车次 站次 沿途站点 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 距离公里 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
    D365 1 北京南 始发站 7:50 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
    D365 2 天津南 8:26 8:44 18分钟 1 36分 122 40/0 0/0/0 235 / 265
    D365 3 济南西 10:01 10:03 2分钟 1 2小时11分 406 125/0 0/0/0 240 / 270
    D365 4 泰安 10:21 10:28 7分钟 1 2小时31分 465 145/0 0/0/0 277 / 310
    D365 5 曲阜东 10:50 11:02 12分钟 1 3小时0分 535 165/0 0/0/0 319 / 355
    D365 6 滕州东 11:20 11:28 8分钟 1 3小时30分 591 185/0 0/0/0 352 / 394
    D365 7 徐州东 11:57 11:59 2分钟 1 4小时7分 692 215/0 0/0/0 409 / 460
    D365 8 宿州东 12:20 12:28 8分钟 1 4小时30分 760 235/0 0/0/0 450 / 505
    D365 9 蚌埠南 12:53 12:54 1分钟 1 5小时3分 848 265/0 0/0/0 502 / 565
    D365 10 定远 13:12 13:37 25分钟 1 5小时22分 902 280/0 0/0/0 535 / 604
    D365 11 南京南 14:11 14:13 2分钟 1 6小时21分 1023 315/0 0/0/0 607 / 682
    D365 12 镇江南 14:33 14:35 2分钟 1 6小时43分 1088 335/0 0/0/0 645 / 727
    D365 13 无锡东 15:09 15:10 1分钟 1 7小时19分 1210 375/0 0/0/0 715 / 805
    D365 14 上海虹桥 15:42 15:44 2分钟 1 7小时52分 1318 410/0 0/0/0 784 / 880
    D365 15 杭州南 17:16 17:18 2分钟 1 9小时26分 1502 462/0 0/0/0 869 / 977
    D365 16 宁波东 18:48 18:50 2分钟 1 10小时58分 1651 510/0 0/0/0 951 / 1070
    D365 17 台州 19:40 19:43 3分钟 1 11小时50分 1798 552/0 0/0/0 987 / 1109
    D365 18 温岭 19:55 19:57 2分钟 1 12小时5分 1822 557/0 0/0/0 998 / 1119
    D365 19 温州南 20:32 20:36 4分钟 1 12小时42分 1921 586/0 0/0/0 1040 / 1170
    D365 20 福鼎 21:17 21:19 2分钟 1 13小时27分 2015 614/0 0/0/0 1079 / 1213
    D365 21 宁德 21:57 22:01 4分钟 1 14小时7分 2127 647/0 0/0/0 1126 / 1266
    D365 22 福州 22:43 终点站 0分钟 1 14小时53分 2223 676/968 0/0/0 1165 / 1312

     

     

     

    火车站时刻表查询网 版权所有 2005-2012 本站已更新至2013-09-08  

    亚洲精品无码动图
    <p id="adcwt"></p>
    <acronym id="adcwt"></acronym>
    <acronym id="adcwt"></acronym>